Sweden 2020 - Roadbook

[back]

Date Route and Destination Avg. Speed [km/h] Ascent [m] Time [h:mm] Distance (without baggage) [km]
Wed 2020-07-22 Stockholm, Siggefora [Camping] 17.0 451 5:59 102.1
Thu 2020-07-23 Hedesunda [Camping] 15.6 142 3:42 58.2
Fri 2020-07-24 Engsberg [Camping] 16.7 180 3:36 60.5
Sat 2020-07-25 Sandarne [Stenö Camping] 19.5 321 4:43 92.1
Sun 2020-07-26 Sandarne [Stenö Camping] 19.9 0 0:18 (5.8)
Mon 2020-07-27 Hudikiksvall [Malnbadens Camping] 17.7 622 4:55 87.0
Tue 2020-07-28 Bergafjärden [Camping] 17.7 767 5:42 101.2
Wed 2020-07-29 Härnösand [Camping] 16.5 873 5:41 93.9
Thu 2020-07-30 [Storsjö Camping] 15.3 378 4:06 63.0
Fri 2020-07-31 Gullvik [Camping] 16.3 982 5:34 91.3
Sat 2020-08-01 Nordmaling [Camping] 17.7 787 5:20 94.7
Sun 2020-08-02 Umeå [Nydala Camping] 17.4 316 4:16 74.4
Mon 2020-08-03 Umeå [Nydala Camping] 19.1 104 1:08 (21.8)
Tue 2020-08-04 Hällnäs [Kärleksudden Camping] 19.7 306 4:05 80.3
Wed 2020-08-05 Lycksele [Ansia Camping] 18.6 230 3:31 65.6
Thu 2020-08-06 Vilhelmina [Saiva Camping] 18.2 724 6:38 121.2
Fri 2020-08-07 Saxnäs [Camping] 18.4 462 5:11 95.6
Sat 2020-08-08 Ankarvattsliden [Camping] 17.9 532 5:00 89.6
Sun 2020-08-09 Gäddede [Camping] 16.0 584 3:48 60.6
Mon 2020-08-10 Svaningen [Camping] 17.0 368 3:32 60.1
Tue 2020-08-11 Strömsund [Camping] 17.0 666 4:27 75.6
Wed 2020-08-12 Krokom [Camping] 18.8 509 5:52 110.8
Thu 2020-08-13 Åsarna [Camping] 18.5 562 5:32 102.7
Fri 2020-08-14 Sveg [Camping] 18.9 717 5:52 110.9
Sat 2020-08-15 Älvdalen [Camping] 19.4 485 5:44 111.6
Sun 2020-08-16 Sollerön [Camping] 19.1 338 3:57 75.7
Mon 2020-08-17 Dala-Floda [Hagen] 17.3 446 3:54 67.7
Tue 2020-08-18 Dala-Floda [Hagen] - - - -
Wed 2020-08-19 Näs Bruk [Falkudden Camping] 19.5 739 6:43 131.3
Thu 2020-08-20 Sala, Altuna, Torstuna, Bålsta, Kungsängen, Stockholm [GPS] 19.3 498 7:45 149.8
Total Distance: (27.6+) 2427.5 = 2455.1